Ciclismo Con la guía de Santiago Buitrago
Esta es la crónica: Trío jumbo tras una violenta caída masiva en la segunda etapa

El podio del escenario lo ocupan entonces tres hombres del Jumbo, que precedieron a David Dekker, el primero en caer en esa sensacional meta.
- Timo Rossen
- Edoardo Afini
- chris harper

Mirando las fotos, la situación era la siguiente. David Dekker fue el último de los cuatro hombres Jumbo en cabeza. Hubo un salto que obligó a la frenada y Dutch se fue al suelo. Al ser un camino tan angosto, ha habido la caída masiva que lamentamos en este momento.
Aclaremos que el ganador de la etapa fue Timo Roosen. Hubo cierta confusión entre muchos de los hombres Jumbo y la caída que sorprendió a todos.
Esperamos noticias sobre la salud de los ciclistas. Es probable que se anuncien abandonos después de ese desafortunado incidente.

Timo Roosen, de Jumbo Visma, es el vencedor de la etapa. Un final abrupto después de esa caída masiva en los últimos metros.
1 kilómetro | Hay un violento cada uno!

1 kilómetro | ¡El Jumbo toma la delantera! La carrera vuelve a ser compacta, ¡por suerte para los velocistas!
3 kilómetros | ¡Santiago Buitrago debe defenderse de muchos ataques!

6 kilómetros | ¡Manuele Boaro y Pavel Sivakov intentan saltar!

7 kilómetros. | Tao Geoghegan Hart ataca y Santiago Buitrago responde para seguirle el paso.

8 kilómetros | ¡Ya estamos en la última rampa y hay intentos de ataque!
12 kilómetros | El camino ya es muy estrecho y el grupo se hace más largo. Es importante tomar la delantera si quieres tener la oportunidad de ganar la etapa.

16 kilómetros | ¡Mantén tus ojos abiertos! El Inéos pone a cuatro hombres en primera línea. El EF, el Jumbo y los UAE tienen tres efectivos.
22 kilómetros | ¡Ya hemos entrado en Villadiego! Todo va tomando su lugar para un emocionante final.
34 kilometros | Examinemos cómo les está yendo a los colombianos en la clasificación general individual. Hoy habrá una buena oportunidad para Fernando Gaviria si la etapa acaba al sprint.
- (1) Santiago Buitrago (líder)
- (12) Esteban Chavez +5”
- (21) Brandon Rivera +10”
- (29) Miguel Ángel López +19”
- (48) Iván Sosa +19”
- (114) Fernando Gaviria +16′ 39′ ‘
37 kilometros | La carrera arranca ahora en su recta final. Palazuelos de Villadiego es la ciudad que los ciclistas visitan ahora mismo. El grupo está apretado y veremos si alguien se aventura en un ataque que ponga nerviosos a los favoritos.

43 kilometros | ¡Se acabó la fuga! Azparren está capturado y todo apunta a que tendremos un final de carrera apasionante.

44 km. | La carrera ya pasa por Sandoval de la Reina.
48 kilómetros | La diferencia Azparren empieza a achicarse. El grupo ya lo tiene a las 2:30.

53 kilometros | Se acabaron los puertos de montaña del día. La brújula apunta ahora hacia Sandoval de la Reina.
57 kilometros | Azparren gana el puerto de montaña y es el nuevo líder de esa clasificación.

60 kilómetros | Y la montaña no da tregua. Comienza el ascenso al Alto de Amaya. Es el tercer y último puerto del día, tercero en el ranking.
61 kilometros | Sevilla y Bou son adelantados por el grupo.
63 kilometros | Diego Sevilla y Joan Bou se separan del grupo para ir a luchar por los puntos de montaña.
67 kilometros | Azparren gana el premio de la montaña y sigue liderando ese ranking.

70 km. | ¡Comienza la subida al Puerto de Humada!
71 kilometros | Les recordamos que el colombiano Camilo Ardila, del UAE Team, ya no está en carrera. Sufrí una fuerte caída en la primera fase. Jason Suter, médico del equipo, dio su balance de esta situación:
74 kilometros | La carrera pasa ahora por Quintanas de Valdelucio. En breve comenzará la subida al Puerto de Humada, segundo premio de montaña de la tercera categoría del día.

76 kilometros | El único que sigue prófugo es Xabier Mikel Azparren. La diferencia es de 5:25 con respecto al grupo.

130 kilómetros | Tras Quintanilla Sobresierra, se repite la fuga del primer día. Se trata de los ciclistas Jess Ezquerra, Xabier Mikel Azparren y Diego Sevilla. Trabajan juntos nuevamente y están marcando una diferencia de más de cinco minutos para el grupo.

Hoy, entre Vivar del Cid y Villadiego, el recorrido se presenta con 158 kilómetros de emociones y tres puertos de tercera categoría.

¡Cordial saludo! Segunda jornada de carrera en la Vuelta a Burgos 2022. El colombiano de Bahréin Victorious Santiago Buitrago parte líder de la clasificación general tras la actuación del martes al imponerse en la primera etapa.